Электрический подогреватель охлаждающей жидкости или масла для всех типов двигателей водяного охлаждения. Это универсальный, надежный, простой в установке и недорогой в обслуживании. Водонагреватель может быть введен в действие за несколько часов перед запуском двигателя или держать двигатель постоянно при требуемой температуре. Это позволяет легко и в короткое время выходить на полную мощность, запуская независимо от температуры окружающего воздуха и позволяет избежать холодного запуска и как следствие механических повреждений.
Система имеет также следующие преимущества: экономия топлива, снижение загрязнения окружающей среды, снижение износа двигателя, устройство не сложнее, предотвращает холодный запускю.
Применение:
TopStart подходит для всех промышленных применений, либо стационарные (генераторные установки) или мобильный (дизельные, газовые двигатели, а также применяется на автомобилях, микроавтобусах, грузовиках).
| TOP START HF | TOP START LF | TOP START 4-9 кВт | TOP START | |
| Рабочая среда | Охлаждающая жидкость | Охлаждающая жидкость | Охлаждающая жидкость | Охлаждающая жидкость |
| Корпус: | алюминевый AIMgSiBi (высококачественный, не подвержен воздействию агресивной среды как с наружи, так и из нутри) | алюминевый AIMgSiBi (высококачественный, не подвержен воздействию агресивной среды как с наружи, так и из нутри) | алюминевый AIMgSiBi (высококачественный, не подвержен воздействию агресивной среды как с наружи, так и из нутри) | алюминевый AIMgSiBi (высококачественный, не подвержен воздействию агресивной среды как с наружи, так и из нутри) |
| Защитная крышка | PA66 | PA67 | PA68 | PA69 |
| Кабель | стандартный кабель длиной 150 cm | стандартный кабель длиной 150 cm | стандартный кабель длиной 150 cm | стандартный кабель длиной 150 cm |
| Подсоединение | 3/4’ + набор соединений и переходников | 3/4’ + набор соединений и переходников | 3/4’ + набор соединений и переходников | 3/4’ + набор соединений и переходников |
| Мощность | от 1 до 3 кВт | 0,5 - 2,5 кВт | 4-9 кВт | от 1 до 3 кВт |
Циркуляционный насос |
||||
| Тип | циркуляционный | циркуляционный | циркуляционный | НЕТ |
| Производительность | 1,6-2,0 м3/час (регулируемая) | 200 л/час | 1,6-2,0 м3/час (регулируемая) | |
| Напор | до 3 м | до 1 м | до 3 м | |
| Напряжение | 230 В | 230 В | 120, 230 В | |
| Частота | 50, 60 Гц | 50 Гц | 50, 60 Гц | |
| Нагревательный элемент | ||||
| Доступное напряжение | 120, 208, 230 В | 230 В | 230, 400, 440, 480, 690 В | 120, 230В |
| Частота | 50, 60 Гц | 50 Гц | 50, 60 Гц | 50, 60 Гц |
| Термостат | Встроеный 0 - 80С | Встроеный 0 - 80С | Встроеный 0 - 80С | Встроеный 0 - 80С |
| Защита от перегрева | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Нагревательный элемент | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вес | 5,4 кг | 5,4 кг | - | 5,4 кг |
| Термостат | ||||
| Характеристики | 0-80С, с защитой от перегрева 110С | 0-80С, с защитой от перегрева | 0-80С, с защитой от перегрева | 0-80С, с защитой от перегрева |
| Блок контроля и управления | ||||
| Напряжение, сеть | 3ф-400В, 3ф-480В, 3ф-400В+N, 1ф-230В, 3ф-600В | |||
| TERMO CAR | TOP START OIL | |
| Рабочая среда | Масло циркуляционное | Масло циркуляционное |
| Корпус: | алюминевый AS9U3 (высококачественный, не подвержен воздействию агресивной среды как с наружи, так и из нутри) | алюминевый AS9U3 (высококачественный, не подвержен воздействию агресивной среды как с наружи, так и из нутри) |
| Защитная крышка | PA70 | PA71 |
| Кабель | стандартный кабель длиной 200 cm | стандартный кабель длиной 200 cm |
| Подсоединение | до 1 1/2’ + набор соединений и переходников | до 1 1/2’ + набор соединений и переходников |
| Мощность | 0,5 - 2,5 кВт | 3-12 кВт |
Циркуляционный насос |
||
| Тип | НЕТ | шестеренчатый |
| Нагревательный элемент | ||
| Доступное напряжение | 120, 230В | 230, 440В |
| Частота | 50, 60 Гц | 50, 60 Гц |
| Термостат | Встроеный 0 - 80С | Встроеный 0 - 40С |
| Защита от перегрева | Есть | Есть |
| Нагревательный элемент | Есть | Есть |
| Вес | 5,4 кг | - |
| Термостат | ||
| Характеристики | 35-50С, 32-40С с защитой от перегрева 110С | 0-40С с защитой от перегрева 60С |
| Блок контроля и управления | ||
| Напряжение, сеть | 230, 440 В | |
CARLOR TOP START HF
1-3 кВт
Система предварительного подогрева с циркуляционным насосом 
CARLOR TOP START LF
Система предварительного подогрева с циркуляционным насосом

CARLOR TOP START LF
Система предварительного подогрева с циркуляционным насосом

CARLOR TOP START
Нагревательный элемент в корпусе со встроенный термостатом

CARLOR TERMO CAR
Нагревательный элемент в корпусе со встроенный термостатом

CARLOR TopStart Oil
Нагревательный элемент в корпусе со встроенный термостатом и насосом